項目型號 | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
換熱麵積 m2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽壓力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸發量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
電機功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
轉速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
設備高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
kaiyun体育全站app下载
化工設備聯係人:楊炳 13921148301
換熱設備聯係人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳(chuan) 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網 址:www.qyfyshop.com
地 址:無錫市宜興(xing) 周鐵鎮竺西工業(ye) 園區興(xing) 達路6號